Профилированный лист (профнастил) стеновой, кровельный, несущий
Наша компания предлагает большой выбор профнастила. Профнастил - это металлические оцинкованные листы, которые изготовляются путем проката специальными роликами, создавая тем самым ребра жесткости. Такие профилированные листы довольно широко применяются для решения различных задач в строительстве и реконструкции здании при довольно невысокой стоимости.
Профнастил может быть стеновым, кровельным и несущим. Соответственно применяется при возведении заборов, устройстве кровли и облицовке зданий.
Мы предлагаем профнастил толщиной металла от 0,4 мм до 1,2 мм и длинной листов до 12 м.п., что позволяет довольно существенно оптимизировать соотношение цены и качества. Также в любом ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ и широкой ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ. Обратившись в нашу компанию, Вы получите профессиональные консультации от наших специалистов, а также мы поможем Вам выбрать именно тот профиль, который необходим для решения именно Вашей задачи.
Мы оказываем все виды услуг по монтажу и доставке профнастила.
Наша цель - помочь Вам качественно решить задачу с минимальными потерями времени, сил и средств!
Ниже представлен полный каталог профиля предлагаемого нашей компанией:
Профнастил C-8 1150, применение: стены, потолки, перегородки

| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| С-8х1150-А С-8х1150-В | 8 | 1200 | 1150 | 0,4 | 4,4 | 3,67 |
| 0,5 | 5,42 | 4,50 | ||||
| 0,55 | 5,91 | 4,92 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,17 |
Профнастил МП-18 1100, применение: стены, скатные кровли


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| МП-18х1000-А МП-18х1000-В | 18 | 1150 | 1000 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
| 0,5 | 5,42 | 4,50 | ||||
| 0,55 | 5,91 | 4,92 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,17 |
Профнастил МП-20 1100, применение: стены, потолки, перегородки, заборы(вар.А, В ), скатные кровли (вар.R)


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| МП-20х1100-А МП-20х1100-В МП-20х1100-R (кровля) | 18 | 1150 | 1100 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
| 0,5 | 5,42 | 4,70 | ||||
| 0,55 | 5,91 | 5,13 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,44 | ||||
| 0,8 | 8,4 | 7,3 |
Профнастил МП-40 1000, применение: специально разработанный профиль для стен


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| МП-40х1000-А МП-40х1000-В | 40 | 1110 | 1000 | 0,5 | 5,42 | 4,88 |
| 0,55 | 5,91 | 5,32 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,67 |
Профнастил МП-35 1035, применение: специально разработанный профиль для стен, кроме того заборы, скатные кровли


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| МП-35х1035-А МП-35х1035-В | 35 | 1076 | 1035 | 0,5 | 5,40 | 5,02 |
| 0,55 | 5,90 | 5,48 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,88 | ||||
| 0,8 | 8,4 | 7,81 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 8,64 |
Профнастил НС-35 1000, применение: скатные кровли, заборы, несущие конструкции


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| НС-35х1000-А НС-35х1000-В | 35 | 1060 | 1000 | 0,5 | 5,40 | 5,09 |
| 0,55 | 5,90 | 5,57 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,98 | ||||
| 0,8 | 8,4 | 7,93 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 8,77 |
Профнастил С-44 1000, применение: стены, скатные кровли, заборы


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| С-44х1000-А С-44х1000-В | 44 | 1047 | 1000 | 0,5 | 5,46 | 5,21 |
| 0,55 | 5,90 | 5,64 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 7,07 | ||||
| 0,8 | 11,5 | 10,98 |
Профнастил Н-60 845, применение: скатные кровли, несущие конструкции


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| Н-60х845-А Н-60х845-В | 60 | 902 | 845 | 0,5 | 5,4 | 5,32 |
| 0,55 | 5,90 | 4,72 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 5,92 | ||||
| 0,8 | 8,4 | 6,72 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 7,44 | ||||
| 1,0 | 10,3 | 8,24 |
Профнастил Н-75 750, применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| Н-75х750-А Н-75х750-В | 75 | 800 | 750 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
| 0,8 | 8,4 | 10,5 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 11,63 | ||||
| 1,0 | 10,3 | 12,9 |
Профнастил Н-114 600, применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| Н-114х600-А Н-114х600-В | 114 | 646 | 600 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
| 0,8 | 8,4 | 13,0 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 14,4 | ||||
| 1,0 | 10,3 | 15,94 | ||||
| 1,2 | 12,3 | 19,00 |
Профнастил Н-114 750, применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка


| Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина габаритная, мм | Ширина рабочая, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м.п. | Масса 1 м2. |
| Н-114х750-А Н-114х750-В | 114 | 807 | 750 | 0,7 | 8,2 | 10,2 |
| 0,8 | 9,4 | 11,7 | ||||
| 0,9 | 10,5 | 13,0 | ||||
| 1,0 | 11,7 | 14,5 |
* A и В - указывают, с какой стороны нанесено цветное защитное покрытие.
