Противоконденсатные паронепроницаемые гидроизоляции
Fibrotek Master S 120 и Fibrotek Master S 140
Представляют собой трехслойный материал, состоящий из полимерной пленки, обеспечивающей гидроизоляцию кровельной конструкции, тканого полипропиленового полотна высокой прочности и впитывающего слоя, представляющего собой комбинацию вискозы и полипропилена.

Технические характеристики
| Fibrotek Master S 120 | Fibrotek Master S 140 | |
| Ширина/длина рулона (м) 1,38х50 1,38х50 | 1,5х50 | 1,5х50 |
| Площадь рулона (м2) | 75 | 75 |
| Плотность (г/м) | 120 | 140 |
| Толщина (мм) | 0,30 | 0,35 |
| Водонепроницаемость(мм) | >1000 мм | >1000 мм |
| Паропроницаемость г/м2/24ч | 0,8 | 0,8 |
| Впитывание воды по массе (%) | 760 | 740 |
| Разрывная нагрузка при растяжении (Н/5см): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 658 585 | 880 806 |
| Относительное удлинение при разрыве(%): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 20 17 | 17 15 |
| Гибкость на брусе радиусом 5мм при температуре -600С | Выдерживает | Выдерживает |
| Теплостойкость 0С | 100 | 100 |
| У/Ф стабильность, (мес.) | 6 | 6 |
Паронепроницаемые гидроизоляционные пленки
Основными характеристиками пароизоляционных материалов являются:- способность противостоять проникновению водяных паров в ограждающую конструкцию (низкая паропроницаемость)
- способность выдерживать высокие механические нагрузки в силу движения конструкции (прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве)
Fibrotek Master 90 и Fibrotek Master 110
Представляют собой ламинированное полимерной пленкой тканое полипропиленовое полотно. Ламинирование обеспечивает материалам влаго и паронепроницаемость, а тканое полотно придает им прочность и эластичность.
При монтаже (утепленная кровлельная или стеновая конструкция) пароизоляционная пленка устанавливается вплотную к теплоизоляции с внутренней стороны. Крепление производится к несущим элементам конструкции оцинкованными гвоздями с плоской головкой или скобами механического сшивателя. Нахлест полотнищ составляет 10-15 см. Зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой помещения должен быть не менее 3-5 см.

Технические характеристики
| Fibrotek Master 90 | Fibrotek Master 110 | |
| Ширина/длина рулона (м) | 1,5/50 | 1,5/50 |
| Площадь рулона (м2) | 75 | 75 |
| Плотность (г/м2) | 90 | 110 |
| Состав материала | 100% РР | 100% РР |
| Толщина (мм) | 0,15 | 0,20 |
| Водонепроницаемость(мм) | >1000 мм | >1000 мм |
| Паропроницаемость (г/м2/24ч) | 0,9 | 0,9 |
| Разрывная нагрузка при растяжении (Н/5см): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 586 514 | 714 627 |
| Относительное удлинение при разрыве(%): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 21 19 | 23 21 |
| Гибкость на брусе радиусом 5мм при температуре -600С | Выдерживает | Выдерживает |
| Теплостойкость 0С | 100 | 100 |
| У/Ф стабильность, (мес.) | 6 |
Ветрозащитные, гидрозащитные паропроницаемые мембраны
Fibrotek Soft, Fibrotek RS-3 Prof и FibrotekRS Prof 80

Применение в вентилируемых фасадах и утепленных кровлях гидро-ветроизоляционных супердиффузионных рулонных мембран Fibrotek увеличивает срок службы и обеспечивает сохранение теплоизолирующих свойств системы в течение всего периода эксплуатации, снижает расходы на отопление и способствует формированию комфортного микроклимата в помещении.

Технические характеристики
| Fibrotek Soft | Fibrotek RS-3 Prof | FibrotekRS Prof 80 | |
| Ширина/длина рулона (м) | 1,5/50 | 1,5/50 | 1,5/50 |
| Площадь рулона(м2) | 75 | 75 | 75 |
| Плотность (г/м2) | 78 | 105 | 75 |
| Толщина (мм) | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
| Водонепроницаемость | >2000 мм | >2000 мм | >500 мм |
| Паропроницаемость (г/м2/24ч) | 1690 | 1880 | 1200 |
| Сопротивление паропроницанию(м2чПа/мг) | 0,027 | 0,020 | 0,029 |
| Воздухопроницаемость (дм3/м2хс) | 0 | 0 | <1 |
| Относительное удлинение при разрыве(%): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 80% 80% | 60% 70% | 45% 62% |
| Разрывная нагрузка при растяжении (Н/5см): -в продольном направлении -в поперечном направлении | 140 105 | 175 135 | 135 109 |
| Воспламеняемость/Горючесть | В1/Г2 | В1/Г2 | В1/Г2 |
| Теплостойкость 0С | 100 | 100 | 100 |
| Гибкость на брусе радиусом 5мм при температуре -600С | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает |
| У/Ф стабильность, (мес.) | 6 | 6 | 6 |
